фиксированные Цены компании на 2024 год
актуальные цены на отделочные работы
1. Потолки
1.1. | Выравнивание поверхности потолка штукатурной смесью | кв.м | 750 |
1.2. |
Монтаж потолочных багет с покраской (пенопласт, полистерол) |
пог.м | от 250 |
1.3. | ГКЛ потолки в 1 уровень (сухой монтаж) | кв.м | 800 |
1.4. | ГКЛ потолки в 2 уровня (сухой монтаж) | кв.м | 950 |
1.5. | ГКЛ потолки в 3 уровня (сухой монтаж) | кв.м | 1300 |
1.6. | Устройство натяжных потолков, включая монтаж освещения | кв.м | от 600 |
1.7. | Устройство подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 400 |
1.8. | Устройство потолков из пластиковых панелей/вагонки | кв.м | 800 |
1.9. | Косметический ремонт потолка, включая грунтовку, шпатлевание, ошкуривание и покраску | кв.м | 1300 |
1.10. | Демонтаж обоев/пенопласта с поверхности потолка, включая багеты | кв.м | 200 |
1.11. | Демонтаж панелей "Армстронг"/пластиковых панелей | кв.м | 200 |
1.12. | Демонтаж ГКЛ потолка | кв.м | 250 |
1.13. | Запенивание и заделывание рустов (стыков плит) | пог.м | 250 |
1.14. | Демонтаж натяжных потолков с багетами и профилями | кв.м | 200 |
1.15. | Смывка побелки с поверхности, с последующим грунтованием | кв.м | 500 |
1.16. |
Демонтаж штукатурки/шпатлевки с поверхности |
кв.м |
200 |
1.17. | Грунтование поверхности потолка (многократное) | кв.м | 80 |
1.18. | Шпатлевание поверхности в 2 слоя базовой шпатлевкой | кв.м | 350 |
1.19. | Наклеивание стеклохолста "паутинки" | кв.м | 250 |
1.20. | Финишное шпатлевание поверхности перед окраской | кв.м | 300 |
2. Стены, откосы
2.1. |
Штукатурка стен по маякам |
кв.м |
700 |
2.2. | Шпатлевание стен в 2 слоя | кв.м | 300 |
2.3. | Грунтование поверхности стен (многократное) |
кв.м |
80 |
2.4. | Ошкуривание поверхности стен |
кв.м |
100 |
2.5. |
Наклеивание стеклохолста "паутинки" |
кв.м |
280 |
2.6. | Покраска стен в/э краской | кв.м | 280 |
2.7. | Поклейка обоев "без подгонки" | кв.м | 300 |
2.8. | Поклейка обоев "с подгонкой" | кв.м | 350 |
2.9. | Полная подготовка оконных откосов с покраской "под ключ" | пог.м | 900 |
2.10. | Зашивка стен ГКЛ на каркасе, включая полную подготовку с обоями | кв.м | 1100 |
2.11. | Зашивка стен ГКЛ на каркасе, включая полную подготовку с покраской | кв.м | 1500 |
2.12. | Звукоизоляция стен толщиной до 5 см/ до 10см/ до 15см | кв.м | 300/400/500 |
2.13. | Облицовка пластиковыми панелями/вагонкой | кв.м | 700 |
2.14. | Облицовка стен плиткой размеры до 60 см (по выровненной поверх.) | кв.м | 2000 |
2.15. | Облицовка кухонной стены плиткой "фартук" (по выровненной пов.) | пог.м | 2300 |
2.16. | Облицовка стен мозаикой (по выровненной поверхности) | кв.м | 3500 |
2.17. | Облицовка стен мозаикой с учетом технических отверстий | кв.м | 3500 |
2.18. | Декоративная штукатурка на подготовленную поверхность | кв.м | от 600 |
2.19. | Декоративная штукатурка с учетом предварительного выравнивания | кв.м | 1200 |
2.20. | Облицовка стен декоративным камнем (по выровненной поверх.) | кв.м | от 2000 |
2.21. | Облицовка стен декоративным камнем с учетом выравнивания | кв.м | от 2600 |
2.22. | Уменьшение/увеличение дверных проемов "под стандарт" | шт | 800 |
2.23. | Монтаж пристенных ГКЛ коробов (сухая зашивка) | пог.м | 700 |
2.24. | Монтаж настенных багет/рамок | пог.м | от 300 |
2.25. | Устройство ниш в стене или ГКЛ | шт | Договорная |
2.26. |
Устройство ниши в ЖБ стене под сейф 35/40 см, глубиной до 40 см |
шт | 9000 |
2.27. | Демонтаж плитки с поверхности стен | кв.м | 200 |
2.28. | Демонтаж перегородки в пол.кирпича | кв.м | 300 |
2.29. | Демонтаж перегородки в кирпич | кв.м | 500 |
2.30. | Прорубание проема под дверь в стене толщиной в пол.кирпича | шт | 4500 |
2.31. | Прорубание проема под дверь в бетонной стене | шт | 8000 |
2.32. | Демонтаж штукатурки | кв.м | 170 |
2.33. | Демонтаж обоев/устройство насечек для адгезии | кв.м | 100 |
2.34. | Возведение ГКЛ перегородки толщиной до 12 см | кв.м | 800 |
2.35. | Возведение перегородки в пол.кирпича | кв.м | 900 |
2.36. | Возведение перегородки в 1 кирпич | кв.м | 1300 |
2.37. | Демонтаж межкомнатной двери | шт | 300 |
2.38. |
Демонтаж металлической двери |
шт |
1000 |
2.39. | Укладка широкоформатной плитки с затиркой швов | кв.м | 2600 |
3. Полы
3.1. | Грунтование поверхности (многократное) |
кв.м |
50 |
3.2. |
Устройство цементной стяжки по маякам до 7см |
кв.м |
450 |
3.3. | Устройство цементной стяжки по маякам до 12 см | кв.м | 550 |
3.4. | Устройство наливных полов | кв.м | 300 |
3.5. | Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м | 300 |
3.6. | Укладка керамической плитки с затиркой швов размеры до 60см | кв.м | 2000 |
3.7. | Укладка мозаики с затиркой швов | кв.м | 3500 |
3.8. | Укладка ламината | кв.м | 350 |
3.9. | Укладка линолеума/ковролина | кв.м | 300 |
3.10. | Укладка паркетной доски с замками на подложку | кв.м | 650 |
3.11. | Укладка кварцвинила замкового | кв.м | 650 |
3.12. | Укладка штучного паркета | кв.м | от 3000 |
3.13. | Укладка шпунтованной доски на лаги | кв.м | 600 |
3.14. | Монтаж плинтусов | пог.м | от 100 |
3.15. | Демонтаж стяжки | кв.м | 200 |
3.16. | Демонтаж линолеума/ковролина/ламината | кв.м | 100 |
3.17. | Демонтаж плитки | кв.м | 200 |
3.18. | Демонтаж чернового пола (лаги, доски) | кв.м | от 400 |
3.19. |
Демонтаж плинтусов |
пог.м |
70 |
3.20. | Укладка широкоформатной плитки | кв.м | 2600 |
4. Электро-монтажные работы
4.1. |
Работа по разводке кабеля в штробе с установкой "под ключ" | шт | 800 |
4.2. | Работа с электрическим щитком (монтаж в нише, пуско-наладка) | шт | 5000 |
4.3. | Устройство отверстий под подрозетники | шт | 150 |
4.4. | Монтаж точечных светильников | шт | 300 |
4.5. | Монтаж люстры без сборки | шт | 600 |
4.6. | Монтаж светодиодной подсветки в световом коробе | пог.м | 500 |
4.7. | Монтаж кабеля теплого пола под укладку плитки | участок | 1300 |
4.8. | Монтаж вентилятора в вытяжку | шт | 400 |
4.9. | Монтаж настенных/потолочных бра | шт | 500 |
4.10. | Монтаж зеркала с подсветкой | шт | 1000 |
4.11. | Устройство системы "Нептун" под ключ | шт | 2500 |
5. Сантехника, водоснабжение
5.1. | Разводка и подключение ванной (акрил/металл), включая смеситель | шт | от 3500 |
5.2. | Разводка и подключение ванной (чугун), включая смеситель | шт | 5000 |
5.3. | Разводка и подключение умывальника с тумбой и зеркалом | шт | от 3000 |
5.4. | Разводка и подключение стиральной машины | шт | 3000 |
5.5. | Разводка и подключение накопителя | шт | 3000 |
5.6. | Разводка и подключение унитаза/бидэ | шт | 3000 |
5.7. | Разводка и подключение душевой кабины, включая сборку | шт | от 5000 |
5.8. | Разводка и подключение гигиенического душа | шт | от 2500 |
5.9. | Разводка и подключение раковины кухни | шт | от 2500 |
5.10. | Монтаж душевого поддона с врезкой в канализацию | шт | 3000 |
5.11. |
Устройство подиума для поддона |
шт |
от 3000 |
5.12. | Разводка труб с последующим подключением радиатора | шт | 4000 |
6. Прочие работы
6.1. | Монтаж декоративных пластиковых уголков | шт | 100 |
6.2. | Монтаж вентиляционных решеток | шт | 150 |
6.3. | Покраска радиаторов и труб масляной термостойкой краской в 2 слоя | участок | 1000 |
6.4. | Монтаж пластикового cмотрового люка | шт | 300 |
6.5. | Монтаж металлических порогов | пог.м | 200 |
6.6. | Монтаж гибких порогов на направляющие | пог.м | 400 |
6.7. | Монтаж дверных ограничителей | шт | 200 |
6.8. | Монтаж сантехнических аксессуаров (бумагадержатель, вешалка) | шт | 200 |
6.9. | Монтаж гардины | пог.м | 500 |
6.10. | Монтаж подвесного шкафа (без сборки) | шт | 1000 |
6.11. | Монтаж телевизора | шт | от 1500 |
6.12. | Монтаж межкомнатных дверей с доборами и ручками | шт | 3500 |
6.13. | Устройство плиточного порога выхода на балкон | шт | 1000 |
6.14. | Монтаж пластикового подоконника с заделкой швов | пог.м | от 500 |
6.15. | Поднятие материалов на объект до 1,5 тн | шт | 2000 |
6.16. | Вынос и вывоз мусора Газелью до 1,5 тн, в том числе услуги грузчиков | шт | 5000 |
6.17. | Вынос и вывоз мусора Камазом до 15 тн, в том числе услуги грузчиков | шт | 10000 |
Узнайте точную стоимость ремонта
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в течение 1 часа, чтобы обсудить детали вашей задачи и составить смету.
Нажимая на кнопку «Готово», вы даете согласие на обработку своих персональных данных